Air conditioners for electronic enclosures - FCVE
CODES AND DIMENSIONS
Foto prodotto
CEUL
Product code B H P Rated Voltage Airow Weight UL
FCVE 0301I 324 443 206 230 V-1-50/60 Hz 195 17 NO
FCVE 0302I 324 443 206 115 V-1-60Hz 195 17 SI
FCVE 0303I 324 443 206 230 V-2-50/60Hz 195 17 SI
FCVE 0501I 313 642 223 230 V-1-50/60 Hz 195 23 NO
FCVE 0502I 313 642 223 400 V-2-50/60Hz 195 26 NO
FCVE 0503I 313 642 223 48 V DC 450 23 NO
FCVE 0504I 313 642 223 115 V-1-60Hz 195 23 SI
FCVE 0505I 313 642 223 230 V-1-50/60 Hz 195 23 SI
FCVE 0506I 313 642 223 48 V DC 450 23 SI
FCVE 0801I 313 642 223 230 V-1-50/60 Hz 356 27 NO
FCVE 0802I 313 642 223 400 V-2-50/60Hz 330 30 no
FCVE 0803I 313 642 223 115 V-1-60Hz 390 27 SI
FCVE 0804I 313 642 223 230 V-1-50/60 Hz 390 27 SI
FCVE 1101I 410 912 248 230 V-1-50/60 Hz 580 44 NO
FCVE 1102I 410 912 248 400 V-2-50/60Hz 580 50 NO
FCVE 1103I 410 912 248 115 V-1-60Hz 580 44 SI
FCVE 1104I 410 912 248 230 V-1-50/60 Hz 580 44 SI
FCVE 1501I 410 912 248 230 V-1-50/60 Hz 580 46 NO
FCVE 1502I 410 912 248 400 V-2-50/60Hz 580 53 NO
FCVE 1503I 410 912 248 115 V-1-60Hz 580 46 SI
FCVE 1504I 410 912 248 230 V-1-50/60 Hz 580 46 SI
FCVE 1505I 409 1005 263 400 V-3-50/60Hz 580 48 SI
FCVE 2001I 409 1005 263 230 V-1-50/60 Hz 580 48 NO
FCVE 2002I 409 1005 263 400 V-3-50/60Hz 930 48 NO
FCVE 2003I 409 1005 263 115 V-1-60Hz 930 48 SI
FCVE 2004I 409 1005 263 230 V-1-50/60 Hz 580 48 SI
FCVE 2005I 409 1005 263 400 V-3-50/60Hz 930 48 SI
FCVE 3001I 511 1217 347 230 V-1-50/60 Hz 930 75 NO
FCVE 3002I 511 1217 347 400 V-3-50/60Hz 930 80 NO
FCVE 3003I 511 1217 347 230 V-1-50/60 Hz 930 75 SI
FCVE 3004I 511 1217 347 400 V-3-50/60Hz 930 80 SI
FCVE 4001I 511 1217 347 230 V-1-50/60 Hz 1300 80 NO
FCVE 4002I 511 1217 347 400 V-3-50/60Hz 1300 85 NO
FCVE 4003I 511 1217 347 230 V-1-50/60 Hz 1300 80 SI
FCVE 4004I 511 1217 347 400 V-3-50/60Hz 1300 85 SI
SALES NETWORK | PRIVACY POLICY | GENERAL PURCHASE CONDITIONS | DOWNLOADS
Flextec srl - Via Villalta, 1 - 33082 Azzano Decimo (PN) - ITALY - Tel. +39 0434 420180 - Fax +39 0434 420110